在宅歯科推進窓口 地域拠点活動実績
急な入院や施設の入所によって環境が変わりお口の中の状態が悪化することがあります。
浦和歯科医師会では、そのような患者さんに対してお口の中の評価(アセスメント)をおこなうことで、お口の中の環境維持に対する指導や治療が必要な場合は、訪問させていただく歯科医院の紹介等を行っております。
令和2年 各施設のアセスメント人数(2020.1.1~2021.3.31)
現在以下の施設で口腔内のアセスメントを行っています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
西部総合病院 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 12 | 12 | 8 | 11 | 94 |
埼玉メディカルセンター | 39 | 36 | 28 | 0 | 0 | 15 | 32 | 23 | 42 | 47 | 34 | 41 | 337 |
共済病院 | 7 | 10 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 9 | 8 | 95 |
浦和神経サナトリウム | 0 | 0 | 40 | 55 | 29 | 36 | 38 | 34 | 9 | 241 | |||
ジェイコー埼玉老健 | 0 | 0 | 14 | 13 | 10 | 17 | 22 | 25 | 23 | 124 | |||
はなみずきの家 | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
計 | 10 | 1 | 79 | 113 | 72 | 120 | 138 | 111 | 96 | 900 |
拠点への電話についての内訳(2020.1.1~2021.3.31)
病院や施設でのアセスメントから、訪問診療の依頼や、通院が困難になり自宅に訪問可能な歯科医院の紹介を希望される電話が多いです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
拠点での電話応対数 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 64 |
アセスメントから訪問診療 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 38 |
問合せから訪問診療 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 22 |
電話相談のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
退院後の歯科治療(つなげ先) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
アセスメント参加延べ人数(2020.1.1~2021.3.31)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
歯科医師 | 17 | 16 | 18 | 4 | 1 | 9 | 15 | 11 | 16 | 21 | 13 | 18 | 159 |
歯科衛生士 | 27 | 23 | 18 | 4 | 2 | 32 | 35 | 26 | 34 | 43 | 35 | 38 | 317 |